信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 南昌市地图 | ||||||||||||||||||
出版: | 上海地图学社 | ||||||||||||||||||
编制: | 江西省测绘成果资料档案馆 | ||||||||||||||||||
卖点: | 按县级划分颜色 标注了高铁 铁路 高速国道 旅游景点 主要地名等信息 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787558800696 | ||||||||||||||||||
审图号: | 赣S(2018)023号 | ||||||||||||||||||
版次: | 2018新版 | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:178000 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 1.2*0.88米 | ||||||||||||||||||
定价: | 80元 | ||||||||||||||||||
装帧: | 双面覆膜 整张地图 上下挂杆 | ||||||||||||||||||
包装: | pvc 塑料管包装 |
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有