發表於2024-12-22
GB/T 20257.1-2017 國傢基本比例尺地圖圖式 第1部分:1:500 1:1 000 1 pdf epub mobi txt 電子書 下載
GB/T 20257.1-2017 國傢基本比例尺地圖圖式 第1部分:1:500 1:1000 1:2000地形圖圖式 | |
【標準編號】 | GB/T 20257.1-2017 |
【標準名稱】 | 國傢基本比例尺地圖圖式 第1部分:1:500 1:1000 1:2000地形圖圖式 |
【齣版單位】 | 中國標準齣版社 |
【中標分類】 | > > |
【ICS 分類】 | 01.080.30 |
【發布部門】 | 中華人民共和國國傢質量監督檢驗檢疫總局 中國國傢標準化管理委員會 |
【歸口單位】 | 全國地理信息標準化技術委員會 |
【起草單位】 | 國傢測繪局測繪標準化研究所等 |
【發布日期】 | 2017年10月14日 |
【實施日期】 | 2018年05月1日 |
【標準定價】 | 112.00 元 |
| ||||
|
GB/T 20257.1-2017 國傢基本比例尺地圖圖式 第1部分:1:500 1:1 000 1 pdf epub mobi txt 電子書 下載