基本信息 | |||||||||||||||||||
書 名: | 中國地圖冊大字清晰版 | 書名: | 世界地圖冊大字清晰版 | ||||||||||||||||
齣 版: | 中國地圖齣版社 | 齣版: | 中國地圖齣版社 | ||||||||||||||||
ISBN: | 9787503181047 | ISBN: | 9787503181047 | ||||||||||||||||
審圖號: | GS(2014)5050 | 審圖號: | GS(2014)5050 | ||||||||||||||||
版 次: | 2015年1月第1版 | 版次: | 2015年1月第1版 | ||||||||||||||||
印 次: | 2017年2月 | 印 次: | 2017年2月 | ||||||||||||||||
頁 碼: | 187頁 | 頁 碼: | 220頁 | ||||||||||||||||
開 本: | 32開 | 開 本: | 32開 | ||||||||||||||||
成品規格: | 170 x 240 mm | 成品規格: | 170 x 240 mm | ||||||||||||||||
淨 重: | 347剋 | 淨 重: | 399剋 | ||||||||||||||||
套裝定價: | 65.00元 | ||||||||||||||||||
整體圖: | 整體圖: |
基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 簡明中國曆史地圖集 | ||||||||||||||||||
齣版社: | 中國地圖齣版社 | ||||||||||||||||||
書號: | ISBN 9787503110155 | ||||||||||||||||||
主編: | 譚其驤 | ||||||||||||||||||
版次: | 1991年10月第1版 | ||||||||||||||||||
印次: | 1996年6月河北第2次印刷 | ||||||||||||||||||
頁數 | 126頁 | ||||||||||||||||||
開本: | 16開 | ||||||||||||||||||
語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
成品規格: | 18.4*26cm | ||||||||||||||||||
淨重: | 約0.68kg | ||||||||||||||||||
定價: | 48元 |
基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 世界曆史地圖集(精裝版) | ||||||||||||||||||
齣版社: | 中國地圖齣版社 | ||||||||||||||||||
書號: | ISBN 9787503124358 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2002)088號 | ||||||||||||||||||
版次: | 2002年4月第1版 | ||||||||||||||||||
印次: | 2015年4月 北京第10次印刷 | ||||||||||||||||||
頁數: | 170頁 | ||||||||||||||||||
開本: | 16開 | ||||||||||||||||||
成品規格: | 184x260mm | ||||||||||||||||||
淨重: | 約770g | ||||||||||||||||||
定價: | 60元 |
運費20真的太貴瞭
評分不錯
評分挺不錯,贊一個
評分不錯
評分不錯
評分挺不錯,贊一個
評分學習曆史必備,好書
評分很好
評分h
本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等
© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有