基本信息 | |||||||||||||||||||
书 名: | 中国地图册大字清晰版 | 书名: | 世界地图册大字清晰版 | ||||||||||||||||
出 版: | 中国地图出版社 | 出版: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||
ISBN: | 9787503181047 | ISBN: | 9787503181047 | ||||||||||||||||
审图号: | GS(2014)5050 | 审图号: | GS(2014)5050 | ||||||||||||||||
版 次: | 2015年1月第1版 | 版次: | 2015年1月第1版 | ||||||||||||||||
印 次: | 2017年2月 | 印 次: | 2017年2月 | ||||||||||||||||
页 码: | 187页 | 页 码: | 220页 | ||||||||||||||||
开 本: | 32开 | 开 本: | 32开 | ||||||||||||||||
成品规格: | 170 x 240 mm | 成品规格: | 170 x 240 mm | ||||||||||||||||
净 重: | 347克 | 净 重: | 399克 | ||||||||||||||||
套装定价: | 65.00元 | ||||||||||||||||||
整体图: | 整体图: |
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 简明中国历史地图集 | ||||||||||||||||||
出版社: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
书号: | ISBN 9787503110155 | ||||||||||||||||||
主编: | 谭其骧 | ||||||||||||||||||
版次: | 1991年10月第1版 | ||||||||||||||||||
印次: | 1996年6月河北第2次印刷 | ||||||||||||||||||
页数 | 126页 | ||||||||||||||||||
开本: | 16开 | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
成品规格: | 18.4*26cm | ||||||||||||||||||
净重: | 约0.68kg | ||||||||||||||||||
定价: | 48元 |
基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界历史地图集(精装版) | ||||||||||||||||||
出版社: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
书号: | ISBN 9787503124358 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2002)088号 | ||||||||||||||||||
版次: | 2002年4月第1版 | ||||||||||||||||||
印次: | 2015年4月 北京第10次印刷 | ||||||||||||||||||
页数: | 170页 | ||||||||||||||||||
开本: | 16开 | ||||||||||||||||||
成品规格: | 184x260mm | ||||||||||||||||||
净重: | 约770g | ||||||||||||||||||
定价: | 60元 |
还不错,书是正版,快递也可以
评分非常好
评分还不错,书是正版,快递也可以
评分h
评分不错?
评分不错
评分h
评分书是正品牌,可以哈哈哈哈
评分不错?
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。
© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有