发表于2024-12-22
黄克诚年谱 pdf epub mobi txt 电子书 下载
黄克诚(1902—1986),杰出的无产阶级革命家、军事家,开国十大将之一。早年加入中国共产党,曾参加北伐战争、五次反“围剿”作战、二万五千里长征、抗日战争、解放战争。一生坚持真理,忠于党和人民的利益,从不计较个人的得失,为新中国的成立和初期建设作出了重要贡献。
《黄克诚年谱》用丰富的史料,实事求是、详细地记述了黄克诚大将在党的各个历史时期不朽的业绩和经受的坎坷、磨难,展现出他顽强的革命意志、崇高的政治品德、卓越的军事才能和真正的人民公仆形象。本书是《黄克诚传》的重要补充。
1902年 诞生 (1)
1908年 6岁 (2)
1911年 9岁 (3)
1912年 10岁 (4)
1916年 14岁 (5)
1917年 15岁 (6)
1920年 18岁 (7)
1921年 19岁 (8)
1922年 20岁 (9)
1923年 21岁 (10)
1924年 22岁 (11)
1925年 23岁 (12)
1926年 24岁 (13)
1927年 25岁 (14)
1928年 26岁 (15)
1929年 27岁 (17)
1930年 28岁 (18)
1931年 29岁 (21)
1932年 30岁 (23)
1933年 31岁 (25)
1934年 32岁 (26)
1935年 33岁 (28)
1936年 34岁 (30)
1937年 35岁 (32)
1938年 36岁 (37)
1939年 37岁 (46)
1940年 38岁 (50)
1941年 39岁 (65)
1942年 40岁 (74)
1943年 41岁 (79)
1944年 42岁 (89)
1945年 43岁 (95)
1946年 44岁 (115)
1947年 45岁 (135)
1948年 46岁 (141)
1949年 47岁 (153)
1950年 48岁 (185)
1951年 49岁 (205)
1952年 50岁 (221)
1953年 51岁 (230)
1954年 52岁 (248)
1955年 53岁 (260)
1956年 54岁 (268)
1957年 55岁 (276)
1958年 56岁 (285)
1959年 57岁 (307)
1960年 58岁 (332)
1961年 59岁 (333)
1962年 60岁 (335)
1963年 61岁 (337)
1965年 63岁 (338)
1966年 64岁 (340)
1967年 65岁 (343)
1968年 66岁 (345)
1969年 67岁 (349)
1970年 68岁 (350)
1971年 69岁 (351)
1972年 70岁 (352)
1973年 71岁 (353)
1975年 73岁 (354)
1976年 74岁 (355)
1977年 75岁 (357)
1978年 76岁 (358)
1979年 77岁 (360)
1980年 78岁 (364)
1981年 79岁 (379)
1982年 80岁 (398)
1983年 81岁 (401)
1984年 82岁 (406)
1985年 83岁 (409)
1986年 84岁 (412)
后 记 (416)
满意。
评分满意。
评分满意。
评分满意。
评分满意。
评分满意。
评分满意。
评分满意。
评分满意。
黄克诚年谱 pdf epub mobi txt 电子书 下载