新東方 高考英語真題分類閱讀200篇

新東方 高考英語真題分類閱讀200篇 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

王薇,硃奮梅 著
想要找書就要到 靜流書站
立刻按 ctrl+D收藏本頁
你會得到大驚喜!!
齣版社: 浙江教育齣版社
ISBN:9787553647425
版次:1
商品編碼:12020606
品牌:新東方(XDF.CN)
包裝:平裝
開本:16開
齣版時間:2016-08-01
用紙:膠版紙
頁數:368頁
字數:636000

具體描述

産品特色

內容簡介

《高考英語真題分類閱讀200篇》匯集瞭從近幾年全國各地的高考英語試捲中精選齣的200篇閱讀文章,全麵覆蓋瞭高考閱讀可能涉及的選材主題,為所有題目提供瞭答案和解析。此外,編者還對各篇文章中齣現的重點詞匯進行瞭總結,對疑難長句進行瞭剖析。通過使用本書,考生不僅可以熟悉真題考點、提高閱讀速度,還能鞏固語法和詞匯知識,從而在根本上增強在英語文章中捕捉信息、理解信息的能力。

新東方高考係列叢書以教育部製定的新版《普通高中英語課程標準(實驗)》為指導,以《普通高等學校招生全國統一考試大綱》為依據,融入北京新東方學校中學部優秀教師們的高考英語一綫教學經驗,博采眾長編寫而成。叢書從曆年高考真題齣發,對主乾知識進行瞭全麵、係統的歸納梳理。講練結閤,注重實際英語能力與應試技巧的同步提高。重視講清規律:知識規律、思維規律、技巧規律,幫助考生們走齣題海,決勝高考。


作者簡介

王薇:英國華威大學(The University of Warwick)英語教育碩士。曾任新東方寫作中心經理、新東方圖書事業部英語編輯以及新東方公益英語教師。現任北師大二附中國際部國際課程校長。已齣版圖書有《手把手教你高考作文》、《時事題材英語會話》等。

硃奮梅:上海師範大學碩士,現任北方交通大學附屬中學英語高級教師。擁有多年高中英語教學經驗,數次參加北京市高考英語試捲閱捲工作,並有多篇論文在全國評比中獲奬。參與編寫多部高中教輔圖書。


內頁插圖

目錄

人物傳記

Passage 1 2016 全國 I A 1

Passage 2 2015 安徽 B 2

Passage 3 2014 山東 C 3

Passage 4 2012 安徽 C 5

Passage 5 2011 陝西 B 6

Passage 6 2011 遼寜 C 7

Passage 7 2010 福建 A 9

Passage 8 2010 湖南 B 10

Passage 9 2009 陝西 B 11

Passage 10 2009 浙江 E 12

Passage 11 2008 福建 A 14

Passage 12 2007 全國 I D 15

Passage 13 2006 湖南 E 16

Passage 14 2006 四川 C 17

Passage 15 2006 安徽 B 19

Passage 16 2005 福建 A 20

Passage 17 2005 湖南 C 21

Passage 18 2005 江蘇 A 22

史地類

Passage 19 2015 湖北 C 24

Passage 20 2014 廣東 D 25

Passage 21 2012 山東 A 27

Passage 22 2011 安徽 D 28

Passage 23 2011 福建 B 29

Passage 24 2010 全國 I C 31

Passage 25 2010 重慶 D 32

Passage 26 2009 天津 A 33

Passage 27 2008 重慶 D 35

Passage 28 2008 江蘇 B 36

Passage 29 2007 湖北 B 37

Passage 30 2005 福建 C 38

Passage 31 2005 天津 D 39

Passage 32 2004 遼寜 D 41

文化類

Passage 33 2016全國I D 42

Passage 34 2015 重慶 E 43

Passage 35 2014 浙江 B 44

Passage 36 2012 重慶 C 46

Passage 37 2011 全國 D 47

Passage 38 2010 江蘇 A 48

Passage 39 2009 安徽 B 49

Passage 40 2008 遼寜 A 51

Passage 41 2007 北京 E 51

Passage 42 2006 江西 C 53

Passage 43 2006 湖南 A 54

Passage 44 2006 江蘇 B 55

Passage 45 2006 江蘇 D 56

Passage 46 2006 全國 I C 57

Passage 47 2006 福建 D 58

Passage 48 2006 廣東 C 59

Passage 49 2006 北京 D 60

Passage 50 2005 廣東 D 61

Passage 51 2005 湖南 D 63

Passage 52 2005 江蘇 C 64

Passage 53 2005 重慶 B 65

Passage 54 2005 重慶 E 66

廣告類

Passage 55 2016 全國 Ⅲ A 68

Passage 56 2015 北京 B 69

Passage 57 2013 福建 C 70

Passage 58 2012 湖南 B 72

Passage 59 2011 陝西 A 74

Passage 60 2010 全國 I A 75

Passage 61 2009 福建 C 76

Passage 62 2008 全國 II E 77

Passage 63 2007 北京 A 79

Passage 64 2007 天津 B 80

Passage 65 2006 江西 E 81

Passage 66 2006 湖北 A 82

Passage 67 2006 江蘇 C 83

Passage 68 2006 全國 I E 84

Passage 69 2006 福建 C 85

Passage 70 2006 四川 B 86

Passage 71 2005 全國 I C 87

Passage 72 2005 山東 D 88

Passage 73 2005 安徽 D 90

Passage 74 2005 江西 C 91

Passage 75 2005 福建 D 92

Passage 76 2005 廣東 E 94

Passage 77 2005 江蘇 B 95

Passage 78 2005 遼寜 C 96

科普類

Passage 79 2016 四川 D 98

Passage 80 2015 安徽 C 99

Passage 81 2014 新課標I D 100

Passage 82 2012 北京 C 102

Passage 83 2011 全國 B 103

Passage 84 2010 浙江 C 104

Passage 85 2009 全國 II C 106

Passage 86 2008 遼寜 D 107

Passage 87 2007 北京 B 108

Passage 88 2007 湖北 A 109

Passage 89 2007 湖北 E 110

Passage 90 2007 天津 D 111

Passage 91 2006 江西 D 112

Passage 92 2006 安徽 C 113

Passage 93 2006 湖南 C 114

Passage 94 2006 湖南 D 116

Passage 95 2006 全國 I A 117

Passage 96 2006 福建 B 118

Passage 97 2006 安徽 D 119

Passage 98 2005 山東 E 120

Passage 99 2005 安徽 B 121

Passage 100 2005 江西 D 122

Passage 101 2005 廣東 C 123

Passage 102 2005 湖北 D 124

故事類

Passage 103 2016全國 II B 126

Passage 104 2015 北京 A 127

Passage 105 2013 新課標II A 128

Passage 106 2012 北京 B 130

Passage 107 2011 全國 E 131

Passage 108 2010 北京 A 132

Passage 109 2009 湖北 C 133

Passage 110 2008 北京 A 135

Passage 111 2007 北京 C 136

Passage 112 2007 天津 C 137

Passage 113 2006 湖北 C 138

Passage 114 2006 江西 A 139

Passage 115 2006 江西 B 140

Passage 116 2006 廣東 B 142

Passage 117 2006 江蘇 A 143

Passage 118 2006 四川 A 144

Passage 119 2006 全國 I D 145

Passage 120 2006 福建 A 146

Passage 121 2006 全國 I B 147

Passage 122 2006 北京 B 148

Passage 123 2006 安徽 E 149

Passage 124 2005 北京 A 150

Passage 125 2005 山東 A 152

Passage 126 2005 江西 A 153

Passage 127 2005 全國 I E 154

Passage 128 2005 廣東 A 155

Passage 129 2005 湖北 B 157

Passage 130 2005 湖南 A 158

社會類

Passage 131 2015 江蘇 B 160

Passage 132 2013 北京 C 161

Passage 133 2011 遼寜 B 163

Passage 134 2010 北京 D 164

Passage 135 2009 全國 D 165

Passage 136 2008 重慶 C 166

Passage 137 2007 天津 E 167

Passage 138 2006 湖北 D 168

Passage 139 2005 全國 III E 169

Passage 140 2005 全國 III B 170

Passage 141 2005 安徽 C 172

Passage 142 2005 江西 E 173

Passage 143 2005 江西 B 174

Passage 144 2005 安徽 E 176

Passage 145 2005 北京 C 177

Passage 146 2005 廣東 B 178

Passage 147 2005 湖北 C 180

Passage 148 2005 湖南 B 181

Passage 149 2005 湖南 E 182

Passage 150 2005 江蘇 E 183

Passage 151 2005 遼寜 A 185

Passage 152 2005 遼寜 D 186

Passage 153 2005 天津 B 187

Passage 154 2005 天津 E 188

Passage 155 2005 浙江 D 189

Passage 156 2005 重慶 C 191

Passage 157 2004 江蘇 E 192

Passage 158 2004 全國 I E 193

心理類

Passage 159 2016 浙江C 195

Passage 160 2015 廣東 C 197

Passage 161 2014 江蘇 C 198

Passage 162 2011 浙江 C 200

Passage 163 2010 全國 I D 202

Passage 164 2009 北京 C 203

Passage 165 2008 湖南 C 205

Passage 166 2007 北京 D 206

Passage 167 2007 湖北 C 207

Passage 168 2007 湖北 D 208

Passage 169 2006 湖北 B 209

Passage 170 2006 湖北 E 210

Passage 171 2006 廣東 D 211

Passage 172 2006 四川 D 213

Passage 173 2006 北京 A 214

Passage 174 2006 北京 C 215

Passage 175 2005 北京 春季 D 217

Passage 176 2005 全國 III C 218

Passage 177 2004 遼寜 E 219

Passage 178 2004 上海 A 220

Passage 179 2004 廣東 C 221

新聞報道

Passage 180 2011 天津 C 223

Passage 181 2010 全國 I B 225

Passage 182 2009 福建 A 226

Passage 183 2008 北京 B 227

Passage 184 2007 天津 A 229

Passage 185 2006 福建 E 230

Passage 186 2006 廣東 A 231

Passage 187 2006 江蘇 E 232

Passage 188 2006 四川 E 233

Passage 189 2006 湖南 B 234

Passage 190 2006 北京 E 236

Passage 191 2006 安徽 A 237

Passage 192 2005 全國 I D 238

Passage 193 2005 全國 I A 239

Passage 194 2005 山東 B 241

Passage 195 2005 安徽 A 242

Passage 196 2005 福建 B 243

Passage 197 2005 福建 E 244

Passage 198 2004 天津 D 245

Passage 199 2004 全國 II A 247

Passage 200 2004 上海 春季 D 248


前言/序言

“得閱讀者得天下”,閱讀理解是高考英語試題的重中之重,是考生獲得高分的關鍵。鑒於此,本書編者集十多年的教學、教研及多次高考閱捲的經驗,認真搜集、整理瞭最近幾年全國各地的高考英語試題,分析瞭閱讀理解試題的命題規律、考查重點、試題類型,按照人物傳記、曆史地理、文化、廣告、科普、故事、社會、心理、新聞報道等類彆將考題分為九大類,精選200篇高考閱讀真題,力圖將每一類試題全方位、多側麵地展現齣來,使學生對高考英語可能涉及的試題類型有全麵深入的瞭解,進而在更高的層次上把握好高考閱讀試題。


為瞭幫助學生輕鬆闖關,更好地瞭解高考對知識與能力的要求、熟悉題型特點,本書編者除瞭詳細地進行試題解析外,還深入地解讀瞭每篇閱讀試題的重點詞匯和疑難長句,使學生在解題的同時掌握更多信息,更加充分地利用高考試題,在融會貫通的基礎上實現知識和能力的升華。


本書的閱讀試題解析按照如下體例編寫:


【重點詞匯】


根據《教學大綱》的要求,總結和歸納齣現頻率較高但又容易混淆或易被學生忽略的單詞和短語,強化學生的詞匯基礎,提高學生應對較高難度的閱讀試題的能力。


【疑難長句】


根據試題的內容和特點篩選齣難度較高或容易誤解的句子,提供相應的參考譯文,幫助學生更好地理解語句,準確把握全文,進而提升理解能力。


【答案解析】


提供試題的標準答案。對試題進行準確歸納和精確剖析,引導學生熟悉解題要領,逐漸掌握解題技巧,從而提高學生的解題能力和答題速度。


由於編者的水平和時間有限,本書難免存在缺點和不足,我們真誠歡迎讀者提齣批評和建議,以利我們改進。


編 者




用戶評價

評分

信任新東方!希望大傢都能通過自己的努力取得成功和喜悅???

評分

淡淡煙雨淡淡愁,淡淡明月上西樓,淡淡流水溪中過,淡淡魚兒水中遊,淡淡蝴蝶落綉球,淡淡胭脂淡淡酒, 淡淡酒解淡淡愁。

評分

高中現在英語最差希望明年高考考好

評分

Ps:這本書尺寸不是很大,挺好的。還沒開始讀,讀完會再來評價的。

評分

一直都很喜歡京東,效率高,還是正品,但是這次這本書,讓我有些失望,書都是皺巴巴的讓我這種新書癖的人沒法接受,但依舊愛京東,希望京東越來越好!

評分

蝴蝶為花醉,花卻隨風飛,花舞花落淚,花哭花瓣飛,花開為誰謝,花謝為誰悲。

評分

飛發分手費薩爾愛我的發放

評分

不錯 用來刷題在閤適不過瞭 詳解到位!嚮大傢強烈推薦!!!!!!!!!!!!!!

評分

非常喜歡,裏麵的題型很全,高考題收入的非常好,講解很細緻,相信一定會對高考有很大幫助

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度google,bing,sogou

© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有