2016年9月新版本 FGP200升级FHIP110N
上市(两本装),TPX后缀改为TPG,并
新增210色共2310种颜色!
以下图片为2015年之前老版本:FGP200
数千种通过市场考验的纸版色彩,适用于时尚配件、家具摆设、化妆品、工业产品、涂料、室内装潢及其他产业。
经重新设计的色彩指南是选择与管控非布料材质色彩的终*理想工具。所有2,100种色彩 – 包括175种新增色彩 – 现在都完整地依色系排列,能增添灵感并加速生产。
色彩指南是方便、可随身携带的扇形指南,是采购样品、客户会议及现场检视的完美工具,是您一个完整、丰富而精巧的色库。
特点:
适用于创作家具摆设、涂料与室内装潢、时尚配件、化妆品及工业产品
便携式扇形纸版指南展现所有2,100种色彩,包括2011年新增的175种色彩
依色系排列,可快速轻松寻获灵感及查找色彩
包含颜色管理器 [COLOR MANAGER] 软件下载,便于在数码设计时应用所有的PANTONE色库
每种色彩都有色号及英文名称
便携式扇形纸版指南是采购样品、客户或供货商会议及现场检视的理想工具
优点:
精巧、可随身携带,是采购样品、客户或供货商会议及现场检视的理想工具
全球通用的色彩沟通标准语言
PANTONE色彩是您的标准依据,应用于建立您的基本色彩标准以供大货生产批核
提供和客户及制造商沟通与指定色彩时精确有效的方式
作为生产工具,PANTONE服装 + 家居 [PANTONE FASHION + HOME] 色彩的六位数字色号,让您可于世界各地选择与沟通色彩
作为质量管理工具,PANTONE服装 + 家居色彩的一致性与精确性,足以保证持续可靠的色彩复制效果
颜色管理器软件便于在数码设计时应用所有的PANTONE色号。
新增加的颜色:
新色ページNO. (N 01~N 25) | 新色NO. | ||||||
15-3800 TPX | 16-3800 TPX | 18-1210 TPX | 18-1304 TPX | 19-0808 TPX | 18-1108 TPX | 16-0205 TPX | |
16-1104 TPX | 16-1109 TPX | 17-1311 TPX | 15-1307 TPX | 15-1304 TPX | 17-1316 TPX | 18-1017 TPX | |
15-1114 TPX | 16-1120 TPX | 15-1218 TPX | 16-0920 TPX | 17-1038 TPX | 18-1029 TPX | 19-0916 TPX | |
11-0615 TPX | 12-0718 TPX | 12-0758 TPX | 12-0717 TPX | 11-0619 TPX | 12-0729 TPX | 12-0709 TPX | |
12-0711 TPX | 11-0622 TPX | 12-0737 TPX | 13-0756 TPX | 13-0759 TPX | 14-0851 TPX | 16-1149 TPX | |
18-1163 TPX | 16-1164 TPX | 17-1140 TPX | 18-1249 TPX | 17-1342 TPX | 18-1246 TPX | 17-1349 TPX | |
16-1363 TPX | 18-1148 TPX | 16-1449 TPX | 18-1345 TPX | 18-1340 TPX | 18-1355 TPX | 17-1360 TPX | |
17-1461 TPX | 17-1449 TPX | 17-1463 TPX | 18-1564 TPX | 17-1452 TPX | 19-1662 TPX | 19-1757 TPX | |
19-1758 TPX | 18-1657 TPX | 19-1559 TPX | 19-1863 TPX | 19-1555 TPX | 19-1531 TPX | 19-1337 TPX | |
19-1652 TPX | 19-1535 TPX | 19-1930 TPX | 19-1724 TPX | 13-2807 TPX | 13-2802 TPX | 15-1506 TPX | |
16-1710 TPX | 17-1609 TPX | 18-1950 TPX | 19-2039 TPX | 19-2041 TPX | 18-2140 TPX | 19-2045 TPX | |
18-3628 TPX | 17-3617 TPX | 16-3817 TPX | 19-3628 TPX | 19-3638 TPX | 18-3635 TPX | 18-3620 TPX | |
15-3908 TPX | 15-3912 TPX | 17-3933 TPX | 18-3933 TPX | 19-3815 TPX | 19-3713 TPX | 19-3924 TPX | |
16-3921 TPX | 16-4030 TPX | 14-3949 TPX | 16-3922 TPX | 19-3922 TPX | 19-3923 TPX | 19-4020 TPX | |
13-4111 TPX | 13-3920 TPX | 15-4030 TPX | 15-3932 TPX | 19-3929 TPX | 19-3953 TPX | 19-4022 TPX | |
19-3964 TPX | 18-4034 TPX | 19-4011 TPX | 19-4009 TPX | 19-4021 TPX | 19-4012 TPX | 19-4218 TPX | |
13-4200 TPX | 14-4317 TPX | 18-4028 TPX | 19-4121 TPX | 19-4033 TPX | 18-4434 TPX | 19-4326 TPX | |
14-4311 TPX | 14-4310 TPX | 14-4511 TPX | 15-4714 TPX | 14-4812 TPX | 19-5220 TPX | 19-5350 TPX | |
13-4108 TPX | 14-4105 TPX | 16-5101 TPX | 17-4014 TPX | 18-4016 TPX | 19-3900 TPX | 19-3901 TPX | |
16-3850 TPX | 17-3911 TPX | 17-3907 TPX | 17-1503 TPX | 18-3907 TPX | 18-5210 TPX | 19-3927 TPX | |
16-3915 TPX | 16-3916 TPX | 15-4307 TPX | 18-3912 TPX | 19-3918 TPX | 18-4006 TPX | 19-4215 TPX | |
18-4214 TPX | 19-3910 TPX | 19-3907 TPX | 19-0201 TPX | 16-4703 TPX | 18-5102 TPX | 16-4400 TPX | |
15-4306 TPX | 18-5806 TPX | 19-5621 TPX | 19-5406 TPX | 19-6050 TPX | 18-6030 TPX | 19-5918 TPX | |
14-0116 TPX | 18-0523 TPX | 19-0307 TPX | 19-0840 TPX | 19-0910 TPX | 19-1106 TPX | 19-1109 TPX | |
19-1018 TPX | 19-3909 TPX | 19-1103 TPX | 19-4008 TPX | 19-4004 TPX | 11-1001 TPX | 11-0605 TPX |
好
评分给公司买的,颜色种类多。。
评分美則美矣, 可惜所費不貲, 卻小小一片
评分是最新款的
评分买色卡主要就是调色用的,总体来说还可以
评分长度在5-200个字之间 填写您对此商品的使用心得,例如该商品或某功能为您带来的帮助,或使用过程中遇到的问题等。最多可输入200字
评分新的版本,比旧的要多一些颜色
评分好评满意!
评分送货速度快。没色差,棒棒哒!
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。
© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有