基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 英国地图册 | ||||||||||||||||||
出版社: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
书号: | 9787503143854 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2007)727号 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2017年1月修订 | ||||||||||||||||||
页数: | 136页 | ||||||||||||||||||
开本: | 32开 | ||||||||||||||||||
幅面 | 14.8x21cm | ||||||||||||||||||
语种: | 中文文字 地图中英文对照标注地名 | ||||||||||||||||||
净重: | 约0.2kg | ||||||||||||||||||
定价: | 22 元 |
内容简介 | ||||||||||||||
《英国地图册》是世界分国系列地图册之一,旨在为读者了解英国的自然、历史、经济、文化概况和赴英访问、出差、旅游、留学等提供参考。 本图册由地图、文字和照片三部分组成。 地图部分包括:5幅总图;25幅郡、区地图;38幅城市图及景点图。含地图文字7万余字;相关图片90余幅。 本图册翔实,内容丰富,图文并茂,地名规范,是广大读者了解英国常备的参考书。 |