基本信息 |
书名: | 辽宁省地图 | ||||
出版: | 中国地图出版社 | ||||
ISBN: | 9787503158162 | ||||
审图号: | GS(2010)1540号 | ||||
版次: | 2011年1月第1版 | ||||
印次: | 2017年1月修订 北京第9次印刷 | ||||
尺寸: | 1068mm*749mm | ||||
开本: | 全开 | ||||
语种: | 中文 | ||||
材质: | 胶版纸 | ||||
装帧: | 袋装折叠 | ||||
价格: | 6元 |
编辑推荐
(新版大比例尺1:86万行政区划地图,大幅面对开图1068*749mm,附图:沈阳城区图,辽宁省地形图)
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有