基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界全图 | ||||||||||||||||||
出版: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
货号: | 9787503153105 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503153105 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2010)120 | ||||||||||||||||||
版次: | 2018修订印刷 | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:1800万 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 2x1.5m | ||||||||||||||||||
装帧: | 精装双面覆膜 上下有挂杆 拼接 (挂杆为灰白色圆扁杆) | ||||||||||||||||||
拼接: | 四张拼接 | ||||||||||||||||||
重量: | 1.15kg | ||||||||||||||||||
价格: | 原标价200元 / 新华书店售价200元 |
内容简介 | |||||||||||||||||||
1:1800万世界行政区划图 |
世界地图挂图目录 | |||||||||||||||||||
七大洲: | 亚洲 欧洲 非洲 南美洲 北美洲 南极洲 大洋洲 | ||||||||||||||||||
四大洋: | 太平洋 印度洋 北冰洋 大西洋 |
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有