GB/T 4754-2017国民经济行业分类 | ||
定价 | 122.00 | |
出版社 | 中国标准出版社 | |
版次 | B1 | |
出版时间 | 2017年07月 | |
开本 | 16 | |
作者 | 国家质量监督检验检疫总局 | |
装帧 | 平装 | |
页数 | 214 | |
字数 | 424000 | |
ISBN编码 | GB/T 47542017 |
商品名称: | GB/T 4754-2017 国民经济行业分类 中华人民共和国国家标准 | |
ISBN: | GBT4754-2017 | |
出版社: | 中国标准出版社 | |
出版时间: | 2017年7月 | |
装帧: | 平装 | |
页字: | 212/424千字 | |
作者: | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会 著 | |
定价: | 122.00 |
| |||||||||||||||||||||
内容简介 | |||||||||||||||||||||
本标准规定了全社会经济活动的分类与代码。 本标准适用于在统计、计划、财政、税收、工商等国家宏观管理中,对经济活动的分类,并用于信息处理和信息交换。 |
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。
© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有