基本信息 | |||||||||
商品名称: | 山东省地图挂图 | ||||||||
出版社: | 福建地图出版社 | ||||||||
审图号: | GS(2012)95号 | ||||||||
ISBN: | 9787807048725 | ||||||||
版次: | 2018年1月第1版 | ||||||||
印次 | 2018年1月第1次印刷 | ||||||||
定价: | 40.00 | ||||||||
装帧: | 双面覆膜 正面哑光膜 背面亮光膜 上下挂杆 挂片 | ||||||||
包装: | 平装 | ||||||||
幅面: | 一全张 | ||||||||
语种 | 中文 | ||||||||
成品规格: | 带杆 1.10*0.8米 实际尺寸 1.06*0.76m |
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有