基本信息 | |||||||||
书名: | 中国全图-(4全拼接折叠图) | ||||||||
出版: | 中国地图出版社 | ||||||||
书号: | 9787503174773 | ||||||||
审图号: | GS(2012)2140号 | ||||||||
版次: | 2018修订 | ||||||||
印次: | 2018印刷 | ||||||||
语种: | 中文 | ||||||||
纸张: | 地图专用铜版纸 | ||||||||
展开: | 2.05*1.48米 | ||||||||
装帧: | 折叠 纸质图 | ||||||||
颜色: | 全彩高清印刷 | ||||||||
重量: | 约0.4kg | 整体展示 | |||||||
定价: | 40元 |
细节展示:
可以,搞在墙上,很大气。
评分好,很大,不错,公司用
评分一如既往的好
评分地图超大,!!!!!!!!!!
评分价廉物美,很好。
评分非常好
评分还行吧。。。。。。
评分很好的选择!!
评分大幅中国地图,物美价廉
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有