基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界地图 | ||||||||||||||||||
出版: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
货号: | 9787503150494 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503150494 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2009)376 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2018年修订印刷 | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 1.5x1.1m | ||||||||||||||||||
装帧: | 双面覆膜 无拼接 挂绳 正面亚光膜,背面亮光膜 | ||||||||||||||||||
拼接: | 超全开 无拼接 | ||||||||||||||||||
重量: | 0.72kg | ||||||||||||||||||
价格: | 原标价138元 / 新华书店售价138元 |
内容简介 | |||||||||||||||||||
1:2500万世界行政区划图 |
世界地图挂图目录 | |||||||||||||||||||
七大洲: | 亚洲 欧洲 非洲 南美洲 北美洲 南极洲 大洋洲 | ||||||||||||||||||
四大洋: | 太平洋 印度洋 北冰洋 大西洋 |
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有