書名:2017年版 鐵路工程預算定額 | |||
主編: | 國傢鐵路局/編 | 齣版社: | 中國鐵道齣版社 |
齣版時間: | 2017年6月 | 版次: | 第1版 |
印刷時間: | 2017年7月 | 印次: | 第2版 |
ISBN: | 定價: | 2455元 |
鐵路工程基本定額 (TZJ 2000-2017) | 70.00 | 1 |
鐵路工程預算定額 第一冊 路基工程(TZJ 2001-2017) | 80.00 | 1 |
鐵路工程預算定額 第二冊 橋涵工程(TZJ 2002-2017) | 190.00 | 1 |
鐵路工程預算定額 第三冊 隧道工程(TZJ 2003-2017) | 75.00 | 1 |
鐵路工程預算定額 第四冊 軌道工程 (TZJ 2004-2017) | 125.00 | 1 |
鐵路工程預算定額 第五冊 通信工程(TZJ 2005-2017) | 105.00 | 1 |
鐵路工程預算定額 第六冊 信號工程(TZJ 2006-2017) | 165.00 | 1 |
鐵路工程預算定額 第七冊 信息工程(TZJ 2007-2017) | 40.00 | 1 |
鐵路工程預算定額 第八冊 電力工程(上下)(TZJ 2008-2017) | 240.00 | 1 |
鐵路工程預算定額 第九冊 電力牽引供電工程(上下)(TZJ 2009-2017) | 260.00 | 1 |
鐵路工程預算定額 第十冊 房屋工程(上中下)(TZJ 2010-2017) | 460.00 | 1 |
鐵路工程預算定額 第十一冊 給水排水工程(TZJ 2011-2017) | 115.00 | 1 |
鐵路工程預算定額 第十二冊 機務車輛機械工程(TZJ 2012-2017) | 180.00 | 1 |
鐵路工程預算定額 第十三冊 站場工程(TZJ 2013-2017) | 40.00 | 1 |
鐵路基本建設工程設計概(預)算編製辦法(TZJ 1001-2017) | 65.00 | 1 |
用戶評價
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
相關圖書本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等 © 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有 |