基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 世界地形圖 精雕版·傢庭 | ||||||||||||||||||
編製齣版: | 中國地圖齣版社 測繪齣版社 | ||||||||||||||||||
齣品: | 北京博目地圖製品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503025976 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2012)426號 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2016年1月 北京第5次印刷 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:33 000 000 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 約1.1*0.8m 實測尺寸1.06米*0.76米 | ||||||||||||||||||
語種: | 中文 | ||||||||||||||||||
淨重: | 0.43kg | ||||||||||||||||||
價格: | 148元 |
基本信息 | |||||||||||||||||||
書名: | 中國地形圖 精雕版·傢庭 | ||||||||||||||||||
編製齣版: | 中國地圖齣版社 測繪齣版社 | ||||||||||||||||||
齣品: | 北京博目地圖製品有限公司 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503025464 | ||||||||||||||||||
審圖號: | GS(2012)426 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2016年修訂版 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:600萬 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 約1.1*0.8m
用戶評價
評分
地圖質量非常好,兒子非常喜歡。 評分質量不錯,兒子很喜歡 評分不錯,産品,很好,夠高。 評分書收到。包裝完好。地圖的內容也很好。還來。 評分買傢收貨地址在重慶,物流顯示最終在北京朝陽區王四營分揀點派貨簽收。從下訂單到今天已經3周瞭;沒收到貨卻顯示交易已經完成。連續跟賣傢留言反映問題已經四天瞭,卻沒收到一點迴應。不知什麼原因? 評分零分,上瞭大當,頂多價值20元,兩片塑料紙。虧人呢 評分不錯 評分地圖質量非常好,兒子非常喜歡。 評分書收到。包裝完好。地圖的內容也很好。還來。 相關圖書本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等 © 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有 |