基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 世界地图 | ||||||||||||||||||
出版: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
货号: | FP070 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503150494 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2009)376 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2018年修订印刷 | ||||||||||||||||||
语种: | 中文 | ||||||||||||||||||
尺寸: | 1.5x1.1m | ||||||||||||||||||
装帧: | 双面覆膜 无拼接 挂绳 正面亚光膜,背面亮光膜 | ||||||||||||||||||
拼接: | 无拼接 | ||||||||||||||||||
重量: | 0.72kg | ||||||||||||||||||
价格: | 原标价138元 / 新华书店售价138元 |
内容简介 | |||||||||||||||||||
1:2500万世界行政区划图 |
用户评价
评分
印刷精美,纸张好,厚实,防水。 评分很好,质量不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。 评分公司采购 挂墙上 不错 质量蛮好的 评分印刷的不错,也够大,挺好的 评分挂在公司会议室很大气,很上档次 评分很好 评分单位用的物流快 东西也很不错 评分非常清楚,果然很大,覆膜上是有点儿味道,挂几天就好了 评分。。。。。。。。。。。。。。 相关图书本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。 © 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有 |