圖書基本信息,請以下列介紹為準 | |||
書名 | 經濟學就這麼有趣 | ||
作者 | 梁小民 著 | ||
定價 | 36.80元 | ||
ISBN號 | 9787550230040 | ||
齣版社 | 北京聯閤齣版公 | ||
齣版日期 | 2014-08-01 | ||
版次 | 1 |
其他參考信息(以實物為準) | |||
裝幀:平裝 | 開本:16開 | 重量: | |
版次:1 | 字數:213000 | 頁碼:232 目錄 章 在曆史與經濟之間 用戶評價
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
相關圖書本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等 © 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有 |